Home > Language Reference > Classes > Telephony
LastError Property
Last error code.
Syntax
Public Property Get LastError() As HbPhoneError
Remarks
The Telephony class only throws the generic error #75. To determine the exact cause of failure when an error is raised, you can check the LastError property. It can return one of the following values:
| Constant | Value | Description |
| phnErrParam | &h4001 | Invalid [in] params or invalid state machine. |
| phnErrUnknownError | &h4002 | poorly used error code; in GSM library indicates unexpected error code from radio, or various random parameters having unexpected values |
| phnErrNoResponse | &h4003 | Fail to receive event from modem. |
| phnErrNotOpen | &h4004 | phone library is not loaded for universal function or PhnLibOpen is not called before the function is called. |
| phnErrStillOpen | &h4005 | opencount of phone lib is > 0 after PhnLibClose is called. |
| phnErrMemory | &h4006 | insufficient memory to perform the operation |
| phnErrUnknownID | &h4007 | id from list is valid (e.g. from GSM connection list, SMS msg list, address book, etc) |
| phnErrNoPower | &h4008 | when phone is off. |
| phnErrNoNetwork | &h4009 | No service. |
| phnErrNoConnection | &h400a | NOT USED IN GSM LIBRARY |
| phnErrNotAllowed | &h400b | operation not allowed (WISMO CME ERROR: 3, CMS ERROR: 302) |
| phnErrIllegalFacility | &h400c | invalid GSM barring facility specified when activating/deactivating call barring |
| phnErrIllegalCondition | &h400d | provided condition for operation is invalid (such as GSM call forwarding condition) |
| phnErrIllegalStatus | &h400e | invalid GSM SMS Message Status detected |
| phnErrIllegalIndex | &h400f | index out of range in list (such as SIM PhoneBook or segmented SMS msg) |
| phnErrIllegalChars | &h4010 | character out of GSM valid set in SMS or other text |
| phnErrIllegalMsg | &h4011 | NOT USED IN GSM LIBRARY |
| phnErrIllegalType | &h4012 | unexpected type encountered (for example unexpected SMS message type for operation) |
| phnErrIllegalNumber | &h4013 | unexpected character in DTMF string or GSM phone number |
| phnErrTimeout | &h4014 | NOT USED IN GSM LIBRARY |
| phnErrUnknownApp | &h4015 | NOT USED IN GSM LIBRARY |
| phnErrUnknownNumber | &h4016 | given GSM phone number not found in address book |
| phnErrBufferTooSmall | &h4017 | NOT USED IN GSM LIBRARY |
| phnErrPasswordRequired | &h4018 | required GSM password or PIN is missing or invalid |
| phnErrResponsePending | &h4019 | operation failed because radio was busy processing another command |
| phnErrCancelled | &h401a | operation cancelled by user (e.g. cancel while entering password) |
| phnErrNoRecipient | &h401b | operation failed because GSM SMS message had no recipients specified |
| phnErrPhoneFailure | &h401c | Error reading/writing value to phone. |
| phnErrPhoneNotConnected | &h401d | WISMO CME ERROR: 1 |
| phnErrPhoneAdaptorLinkReserved | &h401e | WISMO CME ERROR: 2 |
| phnErrNotSupported | &h401f | Operation not supported (WISMO CME ERROR: 4; CMS ERROR: 303) |
| phnErrPhPINRequired | &h4020 | WISMO CME ERROR: 5 (PH-SIM PIN required (SIM lock)) |
| phnErrPhFPINRequired | &h4021 | WISMO CME ERROR: 6 |
| phnErrPhFPUKRequired | &h4022 | WISMO CME ERROR: 7 |
| phnErrNoSIM | &h4023 | WISMO CME ERROR: 10 (SIM not inserted) |
| phnErrPINRequired | &h4024 | WISMO CME ERROR: 11 (SIM PIN required) |
| phnErrPUKRequired | &h4025 | WISMO CME ERROR: 12 (SIM PUK required) |
| phnErrSIMFailure | &h4026 | WISMO CME ERROR: 13 (SIM failure) |
| phnErrSIMBusy | &h4027 | WISMO CME ERROR: 14; CMS ERROR: 314; NOT DOCUMENTED IN WISMO DOC |
| phnErrSIMWrong | &h4028 | WISMO CME ERROR: 15; CMS ERROR: 315; NOT DOCUMENTED IN WISMO DOC |
| phnErrIncorrectPassword | &h4029 | WISMO CME ERROR: 16 (Incorrect password) |
| phnErrPIN2Required | &h402a | WISMO CME ERROR: 17 (SIM PIN2 required) |
| phnErrPUK2Required | &h402b | WISMO CME ERROR: 18 (SIM PUK2 required) |
| phnErrMemoryFull | &h402c | WISMO CME ERROR: 20 (Memory full) |
| phnErrInvalidMemIndex | &h402d | WISMO CME ERROR: 21 (Invalid index) |
| phnErrNotFound | &h402e | WISMO CME ERROR: 22 (Not found) |
| phnErrMemFailure | &h402f | WISMO CME ERROR: 23 NOT DOCUMENTED IN WISMO DOC |
| phnErrStringTooLong | &h4030 | WISMO CME ERROR: 24 (Text string too long) |
| phnErrInvalidTextChars | &h4031 | WISMO CME ERROR: 25 NOT DOCUMENTED IN WISMO DOC |
| phnErrDialStringTooLong | &h4032 | WISMO CME ERROR: 26 (Dial string too long) |
| phnErrInvalidDialChars | &h4033 | WISMO CME ERROR: 27 (Invalid characters in dial string) |
| phnErrNoNetworkService | &h4034 | WISMO CME ERROR: 30 (No network service); signal faded on CDMA |
| phnErrNetworkTimeout | &h4035 | WISMO CME ERROR: 31; CMS ERROR: 332 NOT DOCUMENTED IN WISMO DOC |
| phnErrNetworkNotAllowed | &h4036 | WISMO CME ERROR: 32 (Network not allowed - emergency calls only) |
| phnErrNetPINRequired | &h4037 | WISMO CME ERROR: 40 (Network personalisation PIN required (Network lock)) |
| phnErrNetPUKRequired | &h4038 | WISMO CME ERROR: 41 |
| phnErrNetSubPINRequired | &h4039 | WISMO CME ERROR: 42 |
| phnErrNetSubPUKRequired | &h403a | WISMO CME ERROR: 43 |
| phnErrSPPINRequired | &h403b | WISMO CME ERROR: 44 |
| phnErrSPPUKRequired | &h403c | WISMO CME ERROR: 45 |
| phnErrCorpPINRequired | &h403d | WISMO CME ERROR: 46 |
| phnErrCorpPUKRequired | &h403e | WISMO CME ERROR: 47 |
| phnErrIllegalMS | &h403f | WISMO CME ERROR: 103 |
| phnErrIllegalME | &h4040 | WISMO CME ERROR: 106 |
| phnErrGPRSNotAllowed | &h4041 | WISMO CME ERROR: 107 |
| phnErrPLMNNotAllowed | &h4042 | WISMO CME ERROR: 111 |
| phnErrLocAreaNotAllowed | &h4043 | WISMO CME ERROR: 112 |
| phnErrRoamingNotAllowed | &h4044 | WISMO CME ERROR: 113 |
| phnErrOptionNotSupported | &h4045 | WISMO CME ERROR: 132 |
| phnErrReqOptionNotSubscribed | &h4046 | WISMO CME ERROR: 133 |
| phnErrOptionTempOutOfOrder | &h4047 | WISMO CME ERROR: 134 |
| phnErrUnspecifiedGPSRError | &h4048 | WISMO CME ERROR: 148 |
| phnErrAuthenticationFailure | &h4049 | WISMO CME ERROR: 149 |
| phnErrInvalidMobileClass | &h404a | WISMO CME ERROR: 150 |
| phnErrUnassignedNumber | &h404b | WISMO CMS ERROR: 1 |
| phnErrOperDeterminedBarring | &h404c | WISMO CMS ERROR: 8 |
| phnErrCallBarred | &h404d | WISMO CMS ERROR: 10 or 18 Call guard option does not allow call |
| phnErrSMSXferRejected | &h404e | WISMO CMS ERROR: 21 |
| phnErrDestOutOfService | &h404f | WISMO CMS ERROR: 27 |
| phnErrUnidentifedSubscriber | &h4050 | WISMO CMS ERROR: 28 |
| phnErrFacRejected | &h4051 | WISMO CMS ERROR: 29 |
| phnErrUnknownSubscriber | &h4052 | WISMO CMS ERROR: 30 |
| phnErrNetworkOutOfOrder | &h4053 | WISMO CMS ERROR: 38 |
| phnErrTemporaryFailure | &h4054 | WISMO CMS ERROR: 41 |
| phnErrCongestion | &h4055 | WISMO CMS ERROR: 42, APEX 2,10,16,17 |
| phnErrResourcesUnavailable | &h4056 | No resources/network busy |
| phnErrReqFacNotSubscribed | &h4057 | GSM Error |
| phnErrReqFacNotImplemented | &h4058 | GSM Error |
| phnErrInvalidSMSReference | &h4059 | GSM Error |
| phnErrInvalidMsg | &h405a | GSM Error |
| phnErrInvalidMandInfo | &h405b | GSM Error |
| phnErrMsgTypeNonExistent | &h405c | GSM Error |
| phnErrMsgNoCompatible | &h405d | GSM Error |
| phnErrInfoElemNonExistent | &h405e | GSM Error |
| phnErrProtocolError | &h405f | GSM Error |
| phnErrInterworking | &h4060 | GSM Error |
| phnErrTelematicIWNotSupported | &h4061 | GSM Error |
| phnErrSMType0NotSupported | &h4062 | GSM Error |
| phnErrCannotReplaceMsg | &h4063 | GSM Error |
| phnErrUnspecifiedTPPIDError | &h4064 | GSM Error |
| phnErrAlphabetNotSupported | &h4065 | GSM Error |
| phnErrMsgClassNotSupported | &h4066 | GSM Error |
| phnErrUnspecifiedTPDCSError | &h4067 | GSM Error |
| phnErrCmdCannotBeActioned | &h4068 | GSM Error |
| phnErrCmdUnsupported | &h4069 | GSM Error |
| phnErrUnspecifiedTPCmdError | &h406a | GSM Error |
| phnErrTPDUNotSupported | &h406b | GSM Error |
| phnErrSCBusy | &h406c | GSM Error |
| phnErrNoSCSubscription | &h406d | GSM Error |
| phnErrSCSystemFailure | &h406e | GSM Error |
| phnErrInvalidSMEAddr | &h406f | GSM Error |
| phnErrDestSMEBarred | &h4070 | GSM Error |
| phnErrSMRejectedDuplicate | &h4071 | GSM Error |
| phnErrTPVPFNotSupported | &h4072 | GSM Error |
| phnErrTPVPNotSupported | &h4073 | GSM Error |
| phnErrSMSStorageFull | &h4074 | GSM Error |
| phnErrNoSMSStorage | &h4075 | GSM Error |
| phnErrErrorInMS | &h4076 | GSM Error |
| phnErrSIMApplToolkitBusy | &h4077 | GSM Error |
| phnErrMEFailure | &h4078 | GSM Error |
| phnErrSMSServReserved | &h4079 | WISMO CMS ERROR: 301 (SMS service of ME reserved) |
| phnErrInvalidParameter | &h407a | GSM Error |
| phnErrFiller | &h407b | GSM Error |
| phnErrFiller2 | &h407c | GSM Error |
| phnErrFiller3 | &h407d | GSM Error |
| phnErrMemoryFailure | &h407e | Memory access failure |
| phnErrSCAddrUnknown | &h407f | GSM Error |
| phnErrNoCNMAAckExpected | &h4080 | GSM Error |
| phnErrFDNMismatch | &h4081 | GSM Error |
| phnErrEmergencyCallsOnly | &h4082 | GSM Error |
| phnErrACMLimitExceeded | &h4083 | GSM Error |
| phnErrHoldError | &h4084 | GSM Error |
| phnErrNumberBlacklisted | &h4085 | GSM Error |
| phnErrLidClosed | &h4086 | |
| phnErrSATUnavailable | &h4087 | GSM Error |
| phnErrSATInactive | &h4088 | GSM Error |
| phnErrRadioNotAvailable | &h408a | GSM Error |
| phnErrIntermediateResult | &h408b | GSM Error |
| phnErrUnexpectedResponse | &h408c | GSM Error |
| phnErrDuplicatePage | &h408d | GSM Error |
| phnErrFirmwareBootNotInprogress | &h408e | GSM Error |
| phnErrFirmwareBootInprogress | &h408f | GSM Error |
| phnErrMMFailed | &h4090 | GSM Error |
| phnErrLowerLayer | &h4091 | GSM Error |
| phnErrCPError | &h4092 | GSM Error |
| phnErrCommandInProgress | &h4093 | GSM Error |
| phnErrSATNotSupported | &h4094 | GSM Error |
| phnErrSATNoInd | &h4095 | GSM Error |
| phnErrNeedResetModule | &h4096 | GSM Error |
| phnErrCOPSAbort | &h4097 | GSM Error |
| phnErrCSDUnassignedNumber | &h4098 | GSM Error |
| phnErrCSDNoRouteToDestination | &h4099 | GSM Error |
| phnErrCSDChannelUnacceptable | &h409a | GSM Error |
| phnErrCSDOperatorBarring | &h409b | GSM Error |
| phnErrCSDNumberBusy | &h409c | GSM Error |
| phnErrCSDNoUserResponse | &h409d | GSM Error |
| phnErrCSDNoAnswer | &h409e | GSM Error |
| phnErrCSDCallRejected | &h409f | GSM Error |
| phnErrCSDNumberChanged | &h40a0 | GSM Error |
| phnErrCSDDestinationOutOfOrder | &h40a1 | GSM Error |
| phnErrCSDInvalidNumberFormat | &h40a2 | GSM Error |
| phnErrCSDFacilityRejected | &h40a3 | GSM Error |
| phnErrCSDNoCircuitAvailable | &h40a4 | GSM Error |
| phnErrCSDNetworkOutOfOrder | &h40a5 | GSM Error |
| phnErrCSDTempFailure | &h40a6 | GSM Error |
| phnErrCSDSwitchingCongestion | &h40a7 | GSM Error |
| phnErrCSDAccessInfoDiscarded | &h40a8 | GSM Error |
| phnErrCSDReqCircuitNotAvail | &h40a9 | GSM Error |
| phnErrCSDResourceNotAvailable | &h40aa | GSM Error |
| phnErrCSDQOSNotAvailable | &h40ab | GSM Error |
| phnErrCSDFacilityNotSubscribed | &h40ac | GSM Error |
| phnErrCSDIncomingCallsBarredCUG | &h40ad | GSM Error |
| phnErrCSDBearerNotCapable | &h40ae | GSM Error |
| phnErrCSDBearerNotAvailable | &h40af | GSM Error |
| phnErrCSDServiceNotAvailble | &h40b0 | GSM Error |
| phnErrCSDBearerNotImplemented | &h40b1 | GSM Error |
| phnErrCSDACMOutOfRange | &h40b2 | GSM Error |
| phnErrCSDFacilityNotImplemented | &h40b3 | GSM Error |
| phnErrCSDRestrictedBearer | &h40b4 | GSM Error |
| phnErrCSDServiceNotImplented | &h40b5 | GSM Error |
| phnErrCSDInvalidTransID | &h40b6 | GSM Error |
| phnErrCSDUserNotMemberCUG | &h40b7 | GSM Error |
| phnErrCSDIncompatibleDest | &h40b8 | GSM Error |
| phnErrCSDInvalidTransitNetwork | &h40b9 | GSM Error |
| phnErrCSDSemanticallyIncorrect | &h40ba | GSM Error |
| phnErrCSDInvalidMandatoryInfo | &h40bb | GSM Error |
| phnErrCSDMsgTypeNotImplemented | &h40bc | GSM Error |
| phnErrCSDMsgTypeNotCompatible | &h40bd | GSM Error |
| phnErrCSDInfoNotImplemented | &h40be | GSM Error |
| phnErrCSDIEError | &h40bf | GSM Error |
| phnErrCSDMessageNotCompatible | &h40c0 | GSM Error |
| phnErrCSDRecoveryOnTimerExpiry | &h40c1 | GSM Error |
| phnErrCSDProtocolError | &h40c2 | GSM Error |
| phnErrGPRSRoamingNotAllowed | &h40c3 | GSM Error |
| phnErrGPRSNetworkRequestDetach | &h40c4 | GSM Error |
| phnErrGPRSNoService | &h40c5 | GSM Error |
| phnErrGPRSNoAccess | &h40c6 | GSM Error |
| phnErrGPRSServiceRefused | &h40c7 | GSM Error |
| phnErrGPRSNetRequestPDPDeact | &h40c8 | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPDeactLCCLinkAct | &h40c9 | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPDeactNetReact | &h40ca | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPDeactGMMAbort | &h40cb | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPDeactSNDCPFailure | &h40cc | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPActFailGMMError | &h40cd | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPActFailNetReject | &h40ce | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPActFailNoNSAPI | &h40cf | GSM Error |
| phnErrGPRSPDPActFailSMRefuse | &h40d0 | GSM Error |
| phnErrCSDFDNError | &h40d1 | GSM Error |
| phnErrCSDCallOpNotAllowed | &h40d2 | GSM Error |
| phnErrCSDCallBarringOutgoing | &h40d3 | GSM Error |
| phnErrCSDCallBarringIncoming | &h40d4 | GSM Error |
| phnErrCSDCallImpossible | &h40d5 | GSM Error |
| phnErrCSDLowerLayerFailure | &h40d6 | GSM Error |
| phnErrGPRSAPNMissing | &h40d7 | GSM Error |
| phnErrNoCarrier | &h40d8 | GSM Error |
| phnErrSMSFDNError | &h40d9 | GSM Error : SMS Fixed Dialing error (CMS ERROR: 531) |
| phnErrNullParam | &h40da | GSM Error : provided parameter is unexpectedly null |
| phnErrBadServiceCode | &h40db | GSM Error : intermediate response has unexpected service code |
| phnErrBadATResult | &h40dc | GSM Error : AT response from radio is missing or invalid |
| phnErrBadATCmd | &h40dd | GSM Error : AT cmd to radio is missing or invalid |
| phnErrSIMDataDownload | &h40de | GSM Error : SIM Data Download error (CMS ERROR: 213) |
| phnErrSaveNV | &h7301 | CDMA Error : Fail to save params to Modem's NV. |
| phnErrReadNV | &h7302 | CDMA Error : Fail to read params from Modem's NV. |
| phnErrFiller4 | &h7303 | Filler -- you can use this error but dont remove. |
| phnErrFiller5 | &h7304 | Filler -- you can use this error but dont remove. |
| phnErrDuplicatePlaceHoldler | &h7305 | |
| phnErrFiller6 | &h7306 | Filler -- you can use this error but dont remove. |
| phnErrBatteryLowAlert | &h7307 | CDMA Error : Phone battery is under the first low alert level. |
| phnErrBatteryCharging | &h7308 | CDMA Error : Phone battery is being charged. |
| phnErrBadCRC | &h7309 | CDMA Error : bad CRC observed |
| phnErrNoAppRegistered | &h730a | CDMA Error : Need to have at least an app to register for the corresponding service. |
| phnErrSndDelClass | &h730b | CDMA Error : Should never send this value!!! |
| phnErrSndDelInvalidRingerID | &h730c | CDMA Error : The ringer index is not a valid ringer ID index |
| phnErrSndDelUnusedRingerID | &h730d | CDMA Error : The ringer index does not contain an active ringer idx to delete |
| phnErrSndDelUndeletableRingerID | &h730e | CDMA Error : The ringer index is a perminent ringer index |
| phnErrSndDelInternalMdmError | &h730f | CDMA Error : An internal modem error occurred when attempting to delete the file. |
| phnErrSndSaveClass | &h7310 | CDMA Error : Should never send this value!!! |
| phnErrSndSaveFileNameInvalid | &h7311 | CDMA Error : The null terminated string was not found as the file name. |
| phnErrSndSaveBadDataLen | &h7312 | CDMA Error : The file data length and/or the block data length is invalid. |
| phnErrSndSaveBadRingerID | &h7313 | CDMA Error : The ringer index specified is invalid (not a write-able index or out of range) |
| phnErrSndSaveBadSoundType | &h7314 | CDMA Error : The file type is invalid or not currently supported |
| phnErrSndSaveOutOfMem | &h7315 | CDMA Error : First block of file could not be written due to limited memory |
| phnErrSndSaveInternalModem | &h7316 | CDMA Error : An internal modem error occurred when attempting to download this block of the file (file is discarded). |
| phnErrSndSaveBadRsp | &h7317 | CDMA Error : Modem thinks that the file is downloaded completely, but the host still has not sent all or vice versa. |
| phnErrSndSaveContClass | &h7318 | CDMA Error : Should never use this value |
| phnErrSndSaveContBadDataLen | &h7319 | CDMA Error : The block data length of the file data in this block is invalid. |
| phnErrSndSaveContSeqNum | &h731a | CDMA Error : The sequence number is not in series with previous file download command. |
| phnErrSndSaveContOutOfMem | &h731b | CDMA Error : Next block of file could not be written due to limited memory. |
| phnErrSndSaveContInternalModem | &h731c | CDMA Error : An internal modem error occurred when attempting to download this block of the file. |
| phnErrModemBusy | &h731d | |
| phnErrModemOffline | &h731e | |
| phnErrIOTACommitFailed | &h731f | CDMA Error : IOTA commit failed |
| phnErrIOTACommitInProgress | &h7320 | CDMA Error : IOTA commit is in progress |
| phnErrIS683ProtRevNotSupported | &h7321 | CDMA Error : The IOTA protocol revision is not supported |
| phnErrInvalidNAM | &h7322 | CDMA Error : The NAM selected is invalid |
| phnErrNAMMismatched | &h7323 | CDMA Error : The NAM selected is not the same as the NAM currently used in the current session |
| phnErrIOTASessionActive | &h7324 | CDMA Error : An IOTA session is active |
| phnErrIOTANoSession | &h7325 | CDMA Error : No IOTA session currently |
| phnErrNVUnInitialized | &h7326 | CDMA Error : Uninitialized NV item |
| phnErrNvBadItem | &h7327 | CDMA Error : Bad or restricted NV item |
| phnErrPoweringDown | &h7328 | Error: The radio is currently powering down and we can not do anything |
| phnErrDenied | &h7329 | Request denied |
| phnErrNotYetSupported | &h732A | Feature not yet supported |
| phnErrSMSMemoryFull | &h732B | No more memory to receive incoming SMS |
| phnErrSMSMemoryOK | &h732C | There is now enough memory to receive incoming SMS |
System requirements
| System | Minimal version | Remarks |
| Palm OS | Palm OS 5.0 | Only available on smart phone devices. |